<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月9日の08:10に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://greenote.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>greenote</title>
		<link><![CDATA[https://greenote.jp]]></link>
		<description><![CDATA[greenote]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 01:10:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://greenote.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 01:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/sustainability-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/sustainability-management/]]></link>
			<title>サステナビリティ経営とは？意味・ESG経営との違い・進め方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/csv-shared-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/csv-shared-value/]]></link>
			<title>CSV（共通価値の創造）とは？環境と事業を両立する新事業の作り方と企業事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 23:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/cdp-5min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/cdp-5min/]]></link>
			<title>5分でわかるCDP｜A〜D評価と4つの観点を図解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/gafm-supply-5min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/gafm-supply-5min/]]></link>
			<title>5分でわかるGAFAMのサプライチェーン要請｜日本企業への連鎖を図解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:41:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/scope3-5min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/scope3-5min/]]></link>
			<title>5分でわかるScope3｜サプライチェーン排出を図解でやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/ssbj-5min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/ssbj-5min/]]></link>
			<title>5分でわかるSSBJ｜日本のサステナビリティ開示基準を図解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/carbon-credit-5min/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/carbon-credit-5min/]]></link>
			<title>5分でわかるカーボンクレジット｜仕組みと「回避・除去」を図解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/esg-checklists/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/esg-checklists/]]></link>
			<title>ESG実務チェックリスト集｜Scope3・SSBJ・CDP・統合報告書・サプライヤー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/esg-calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/esg-calendar/]]></link>
			<title>ESG開示・実務カレンダー｜年間スケジュールと担当者がやること</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/gafm-net-zero-targets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/gafm-net-zero-targets/]]></link>
			<title>GAFAMのネットゼロ目標と進捗を比較｜Google・Apple・Meta・Microsoft</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-sustainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-sustainability/]]></link>
			<title>GAFAM Sustainability Feature: Net Zero, Supply-Chain Demands &#038; Carbon Removal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/gafm-sustainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/gafm-sustainability/]]></link>
			<title>GAFAMサステナビリティ特集｜ネットゼロ・サプライチェーン要請・炭素除去</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/amazon-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/amazon-esg-analysis/]]></link>
			<title>アマゾン（Amazon）のESGを分析｜「クライメート・プレッジ」と再エネ最大手、急増するScope3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-amazon-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-amazon-esg-analysis/]]></link>
			<title>Amazon&#8217;s ESG, Analyzed: The Climate Pledge, Renewable Leadership, and Surging Scope 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 22:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/global-esg-leaders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/global-esg-leaders/]]></link>
			<title>世界のESG先進企業 特集｜国内外の事例に学ぶサステナビリティ経営</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/series/]]></link>
			<title>連載・特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/brazil-renewable-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/brazil-renewable-esg/]]></link>
			<title>ブラジルの再エネ・脱炭素の今｜クリーン電力大国と森林破壊という課題【国別シリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-brazil-renewable-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-brazil-renewable-esg/]]></link>
			<title>Brazil&#8217;s Renewables &#038; Decarbonization: A Clean-Power Giant and the Deforestation Challenge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/middle-east-renewable-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/middle-east-renewable-esg/]]></link>
			<title>中東（UAE・サウジ）の脱炭素の今｜産油国のエネルギー転換とグリーン水素【国別シリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:54:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-middle-east-renewable-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-middle-east-renewable-esg/]]></link>
			<title>Middle East (UAE &#038; Saudi) Decarbonization: Oil Producers&#8217; Energy Transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/korea-renewable-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/korea-renewable-esg/]]></link>
			<title>韓国の再エネ・脱炭素の今｜製造業大国のエネルギー転換と課題【国別シリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/australia-renewable-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/australia-renewable-esg/]]></link>
			<title>オーストラリアの再エネ・脱炭素の今｜資源輸出国の二面性とグリーン水素戦略【国別シリーズ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-korea-renewable-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-korea-renewable-esg/]]></link>
			<title>South Korea&#8217;s Renewables &#038; Decarbonization: A Manufacturing Power&#8217;s Energy Transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-australia-renewable-esg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-australia-renewable-esg/]]></link>
			<title>Australia&#8217;s Renewables &#038; Decarbonization: Resource-Export Duality and Green Hydrogen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/unilever-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/unilever-esg-analysis/]]></link>
			<title>ユニリーバ（Unilever）のESGを分析｜サステナビリティ経営の先駆者が直面した「理想と現実」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/ikea-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/ikea-esg-analysis/]]></link>
			<title>イケア（IKEA）のESGを分析｜「2030年クライメート・ポジティブ」と循環型ビジネスへの挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/nestle-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/nestle-esg-analysis/]]></link>
			<title>ネスレ（Nestlé）のESGを分析｜食品最大手の再生農業とネットゼロ、問われる実効性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/iberdrola-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/iberdrola-esg-analysis/]]></link>
			<title>イベルドローラ（Iberdrola）のESGを分析｜再エネ電力の世界的リーダーの戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/tesla-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/tesla-esg-analysis/]]></link>
			<title>テスラ（Tesla）のESGを分析｜EVで脱炭素を牽引する一方、社会・ガバナンスの論点も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/orsted-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/orsted-esg-analysis/]]></link>
			<title>Ørsted（オーステッド）のESGを分析｜石炭火力から世界最大級の洋上風力へ「脱炭素転換」の象徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/patagonia-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/patagonia-esg-analysis/]]></link>
			<title>パタゴニア（Patagonia）のESGを分析｜「地球が唯一の株主」ミッション経営の到達点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/maersk-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/maersk-esg-analysis/]]></link>
			<title>マースク（Maersk）のESGを分析｜海運の脱炭素を牽引するグリーンメタノール戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/schneider-electric-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/schneider-electric-esg-analysis/]]></link>
			<title>シュナイダーエレクトリックのESGを分析｜「世界で最も持続可能な企業」常連の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 21:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en/]]></link>
			<title>greenote — English Articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-global-esg-leaders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-global-esg-leaders/]]></link>
			<title>World&#8217;s Leading ESG Companies | Lessons from Cases Across the Globe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/toyota-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/toyota-esg-analysis/]]></link>
			<title>トヨタ（Toyota）のESGを分析｜ハイブリッドの強みと「全方位戦略」をめぐる論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-ikea-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-ikea-esg-analysis/]]></link>
			<title>IKEA&#8217;s ESG, Analyzed: &#8216;2030 Climate Positive&#8217; and the Circular Business Challenge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-toyota-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-toyota-esg-analysis/]]></link>
			<title>Toyota&#8217;s ESG, Analyzed: Hybrid Strengths and the &#8216;Multi-Pathway&#8217; Debate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-unilever-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-unilever-esg-analysis/]]></link>
			<title>Unilever&#8217;s ESG, Analyzed: A Sustainability Pioneer&#8217;s &#8216;Ideal vs. Reality&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-nestle-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-nestle-esg-analysis/]]></link>
			<title>Nestlé&#8217;s ESG, Analyzed: Regenerative Agriculture, Net Zero and Questions of Effectiveness</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-iberdrola-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-iberdrola-esg-analysis/]]></link>
			<title>Iberdrola&#8217;s ESG, Analyzed: A Global Leader in Renewable Power</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-orsted-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-orsted-esg-analysis/]]></link>
			<title>Ørsted&#8217;s ESG, Analyzed: From Coal Power to the World&#8217;s Largest Offshore Wind</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-patagonia-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-patagonia-esg-analysis/]]></link>
			<title>Patagonia&#8217;s ESG, Analyzed: &#8216;Earth Is Our Only Shareholder&#8217; and Mission-Driven Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-maersk-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-maersk-esg-analysis/]]></link>
			<title>Maersk&#8217;s ESG, Analyzed: Leading Shipping&#8217;s Decarbonization with Green Methanol</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-schneider-electric-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-schneider-electric-esg-analysis/]]></link>
			<title>Schneider Electric&#8217;s ESG, Analyzed: Why It Tops &#8216;Most Sustainable Company&#8217; Rankings</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-tesla-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-tesla-esg-analysis/]]></link>
			<title>Tesla&#8217;s ESG, Analyzed: Driving Decarbonization with EVs, but Social and Governance Questions Remain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/kirin-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/kirin-esg-analysis/]]></link>
			<title>キリンが10年連続で「水」の最高評価を得る理由｜飲料大手の水戦略を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/fujifilm-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/fujifilm-esg-analysis/]]></link>
			<title>富士フイルムのESGを分析｜「フィルムの会社」が水と脱炭素で高評価の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
