<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月9日の01:50に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://greenote.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>greenote</title>
		<link><![CDATA[https://greenote.jp]]></link>
		<description><![CDATA[greenote]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 01:10:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://greenote.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 01:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en/]]></link>
			<title>greenote — English Articles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/global-esg-leaders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/global-esg-leaders/]]></link>
			<title>世界のESG先進企業 特集｜国内外の事例に学ぶサステナビリティ経営</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-global-esg-leaders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-global-esg-leaders/]]></link>
			<title>World&#8217;s Leading ESG Companies | Lessons from Cases Across the Globe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/unilever-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/unilever-esg-analysis/]]></link>
			<title>ユニリーバ（Unilever）のESGを分析｜サステナビリティ経営の先駆者が直面した「理想と現実」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/ikea-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/ikea-esg-analysis/]]></link>
			<title>イケア（IKEA）のESGを分析｜「2030年クライメート・ポジティブ」と循環型ビジネスへの挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/nestle-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/nestle-esg-analysis/]]></link>
			<title>ネスレ（Nestlé）のESGを分析｜食品最大手の再生農業とネットゼロ、問われる実効性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/iberdrola-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/iberdrola-esg-analysis/]]></link>
			<title>イベルドローラ（Iberdrola）のESGを分析｜再エネ電力の世界的リーダーの戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/toyota-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/toyota-esg-analysis/]]></link>
			<title>トヨタ（Toyota）のESGを分析｜ハイブリッドの強みと「全方位戦略」をめぐる論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/tesla-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/tesla-esg-analysis/]]></link>
			<title>テスラ（Tesla）のESGを分析｜EVで脱炭素を牽引する一方、社会・ガバナンスの論点も</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/orsted-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/orsted-esg-analysis/]]></link>
			<title>Ørsted（オーステッド）のESGを分析｜石炭火力から世界最大級の洋上風力へ「脱炭素転換」の象徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/patagonia-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/patagonia-esg-analysis/]]></link>
			<title>パタゴニア（Patagonia）のESGを分析｜「地球が唯一の株主」ミッション経営の到達点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/maersk-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/maersk-esg-analysis/]]></link>
			<title>マースク（Maersk）のESGを分析｜海運の脱炭素を牽引するグリーンメタノール戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/schneider-electric-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/schneider-electric-esg-analysis/]]></link>
			<title>シュナイダーエレクトリックのESGを分析｜「世界で最も持続可能な企業」常連の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-ikea-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-ikea-esg-analysis/]]></link>
			<title>IKEA&#8217;s ESG, Analyzed: &#8216;2030 Climate Positive&#8217; and the Circular Business Challenge</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-toyota-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-toyota-esg-analysis/]]></link>
			<title>Toyota&#8217;s ESG, Analyzed: Hybrid Strengths and the &#8216;Multi-Pathway&#8217; Debate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-unilever-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-unilever-esg-analysis/]]></link>
			<title>Unilever&#8217;s ESG, Analyzed: A Sustainability Pioneer&#8217;s &#8216;Ideal vs. Reality&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-nestle-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-nestle-esg-analysis/]]></link>
			<title>Nestlé&#8217;s ESG, Analyzed: Regenerative Agriculture, Net Zero and Questions of Effectiveness</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-iberdrola-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-iberdrola-esg-analysis/]]></link>
			<title>Iberdrola&#8217;s ESG, Analyzed: A Global Leader in Renewable Power</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-orsted-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-orsted-esg-analysis/]]></link>
			<title>Ørsted&#8217;s ESG, Analyzed: From Coal Power to the World&#8217;s Largest Offshore Wind</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-patagonia-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-patagonia-esg-analysis/]]></link>
			<title>Patagonia&#8217;s ESG, Analyzed: &#8216;Earth Is Our Only Shareholder&#8217; and Mission-Driven Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-tcfd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-tcfd/]]></link>
			<title>TCFD Explained: The Four Pillars and the Move to ISSB</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-materiality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-materiality/]]></link>
			<title>Materiality Explained: Single vs. Double Materiality in ESG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/materiality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/materiality/]]></link>
			<title>マテリアリティとは？シングル・ダブルの違いと特定の進め方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-maersk-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-maersk-esg-analysis/]]></link>
			<title>Maersk&#8217;s ESG, Analyzed: Leading Shipping&#8217;s Decarbonization with Green Methanol</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-schneider-electric-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-schneider-electric-esg-analysis/]]></link>
			<title>Schneider Electric&#8217;s ESG, Analyzed: Why It Tops &#8216;Most Sustainable Company&#8217; Rankings</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/gafm-sustainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/gafm-sustainability/]]></link>
			<title>GAFAMサステナビリティ特集｜ネットゼロ・サプライチェーン要請・炭素除去</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:32:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/kirin-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/kirin-esg-analysis/]]></link>
			<title>キリンが10年連続で「水」の最高評価を得る理由｜飲料大手の水戦略を分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/fujifilm-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/fujifilm-esg-analysis/]]></link>
			<title>富士フイルムのESGを分析｜「フィルムの会社」が水と脱炭素で高評価の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/kao-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/kao-esg-analysis/]]></link>
			<title>花王のESG経営を分析｜CDPで最高評価を続ける理由とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/nature-positive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/nature-positive/]]></link>
			<title>ネイチャーポジティブとは？企業の生物多様性保全のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/biodiversity-credits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/biodiversity-credits/]]></link>
			<title>生物多様性クレジット（ネイチャークレジット）とは？カーボンクレジットとの違い・仕組み・課題をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 15:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/green-bond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/green-bond/]]></link>
			<title>グリーンボンドとは？種類・仕組み・グリーンボンド原則をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/tcfd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/tcfd/]]></link>
			<title>TCFDとは？4本柱・シナリオ分析・ISSBとの関係をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/transition-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/transition-finance/]]></link>
			<title>トランジションファイナンスとは？仕組み・移行計画・GX移行債との関係をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/sustainability-linked-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/sustainability-linked-finance/]]></link>
			<title>サステナビリティ・リンク・ボンド／ローン（SLB・SLL）とは？グリーンボンドとの違い・仕組みをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/carbon-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/carbon-pricing/]]></link>
			<title>カーボンプライシングとは？炭素税と排出量取引の違いをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/internal-carbon-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/internal-carbon-pricing/]]></link>
			<title>インターナルカーボンプライシング（社内炭素価格）とは？仕組み・種類・導入メリットをわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/scope3-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/scope3-guide/]]></link>
			<title>Scope3（スコープ3）特集｜算定・削減・開示の完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/carbon-footprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/carbon-footprint/]]></link>
			<title>カーボンフットプリント（CFP）とは？Scope3との違い・算定方法・国際基準をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/decarbonization-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/decarbonization-guide/]]></link>
			<title>脱炭素・カーボンニュートラルとは？完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/corporate-governance-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/corporate-governance-code/]]></link>
			<title>コーポレートガバナンス・コードとは？5原則と2021年改訂を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-supply-chain-requirements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-supply-chain-requirements/]]></link>
			<title>GAFAM&#8217;s Supply-Chain Decarbonization Demands: What the Four Ask of Suppliers</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-tesla-esg-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-tesla-esg-analysis/]]></link>
			<title>Tesla&#8217;s ESG, Analyzed: Driving Decarbonization with EVs, but Social and Governance Questions Remain</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-carbon-removal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-carbon-removal/]]></link>
			<title>GAFAM&#8217;s Carbon Credit &#038; Removal Strategies Compared</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-ai-datacenter-scope3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-ai-datacenter-scope3/]]></link>
			<title>AI &#038; Data-Center Expansion and Scope 3: GAFAM&#8217;s Emissions Structure</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/series/]]></link>
			<title>連載・特集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 16:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-suppliers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-suppliers/]]></link>
			<title>What GAFAM&#8217;s Demands Mean for Suppliers: A Practical Guide</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-net-zero-targets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/en-gafm-net-zero-targets/]]></link>
			<title>Comparing GAFAM&#8217;s Net-Zero Goals: Google, Apple, Meta &#038; Microsoft</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 16:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://greenote.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://greenote.jp/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:09:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
